Model No.型号 XT2500M |
|
number of cavity 模穴数 | 1 |
clamping stroke 开模行程 | 160 mm |
production 理论产量 | 900pcs/hr |
total power 总装机容量 | 31 kw |
actual power consumption 实际耗电量 | ≤11 kw |
pressure for working 动作用气压力 | 10 kg |
pressure for blowing 允许吹气压力 | 30 kg |
flow rate for working 动作用气量 | 1.0 m³ |
flow rate for blowing 吹气用气量 | 1.2 m³ |
neck diameter 允许瓶口直径 | 24-120 mm |
max diameter 允许瓶身直径 | 150 mm |
max height 允许瓶身高度 | 320 mm |
machine size LxWxH 机器尺寸 | 2.1x1.75x2.1 m |
machine weight 机器重量 | 1450 kg |
Model No.型号 XT5500M |
|
number of cavity 模穴数 | 1 |
clamping stroke 开模行程 | 200 mm |
production 理论产量 | 650pcs/hr |
total power 总装机容量 | 38 kw |
actual power consumption 实际耗电量 | ≤15 kw |
pressure for working 动作用气压力 | 10 kg |
pressure for blowing 允许吹气压力 | 30 kg |
flow rate for working 动作用气量 | 1.8 m³ |
flow rate for blowing 吹气用气量 | 2.2 m³ |
neck diameter 允许瓶口直径 | 24-120 mm |
max diameter 允许瓶身直径 | 180 mm |
max height 允许瓶身高度 | 320 mm |
machine size LxWxH 机器尺寸 | 2.58x1.65x2 m |
machine weight 机器重量 | 1850 kg |
Model No.型号 XT20L |
|
number of cavity 模穴数 | 1 |
clamping stroke 开模行程 | 320 mm |
production 理论产量 | 300pcs/hr |
total power 总装机容量 | 50 kw |
actual power consumption 实际耗电量 | ≤20 kw |
pressure for working 动作用气压力 | 10 kg |
pressure for blowing 允许吹气压力 | 30 kg |
flow rate for working 动作用气量 | 2.5 m³ |
flow rate for blowing 吹气用气量 | 3.5 m³ |
neck diameter 允许瓶口直径 | 38-80 mm |
max diameter 允许瓶身直径 | 300 mm |
max height 允许瓶身高度 | 500 mm |
machine weight 机器重量 | 3500 kg |
传真:86-576-84325111
电话:0576-84239055-8000
网址:http://www.snto.com.cn
地址:浙江省台州市黄岩区江口进港路88号