Adopt,minimize Bottle's Joint Line
Model No.型号 | AUD600-7 | AUD1500-4 | AUD2000-3 |
number of cavity 模穴数 | 7 | 4 | 3 |
clamping stroke 开模行程 | 90 mm | 120 mm | 130 mm |
production 理论产量 | 14000pcs/hr | 5000pcs/hr | 3000pcs/hr |
total power 总装机容量 | 85kw | 85kw | 85 kw |
actual power consumption 实际耗电量 | 40kw | 40kw | 40kw |
pressure for blowing 允许吹气压力 | 35 kg | 35 kg | 35 kg |
flow rate for blowing 吹气用气量 | 8m³ | 8m³ | 8m³ |
neck diameter 允许瓶口直径 | 26-32 mm | 26-32 mm | 26-32 mm |
max diameter 允许瓶身直径 | 65 mm | 90 mm | 100 mm |
max height 允许瓶身高度 | 230 mm | 330 mm | 330 mm |
machine size LxWxH 机器尺寸 | 3×2.25×2.3 m | 3.5×1.8×2.0 m | 2.3×2.1×2.1 m |
auto loader LxWxH 上料机构 | 3.0×3.0×3.0 m | 3.0×3.0×3.0 m | 3.0×3.0×3.0 m |
machine weight 机器重量 | 4200 kg | 4200 kg | 4200 kg |
传真:86-576-84325111
电话:0576-84239055-8000
网址:http://www.snto.com.cn
地址:浙江省台州市黄岩区江口进港路88号